診療内容の説明 | 病院内の清潔さ | スタッフの人柄 | 予約の取りやすさ |
---|---|---|---|
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 12:30 | ○ | ○ | 休 診 日 |
○ | ○ | ○ | 休 診 日 |
休 診 日 |
12:30 - 15:00 | × | × | × | × | ○ | |||
15:00 - 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16:30 - 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 診 日 |
休 診 日 |
12:00 - 15:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
15:30 - 19:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 - 19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 - 18:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
口コミ数20,159件